Giá Xe Tour Tây Ninh 2026

Tây Ninh Thời gian Số km 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ
Trảng Bàng 1 ngày 100 1.400.000 1.600.000 2.500.000 3.000.000
Dương Minh Châu 1 ngày 200 1.600.000 1.800.000 2.700.000 4.000.000
Cửa khẩu Mộc Bài 1 ngày 150 1.500.000 1.700.000 2.500.000 3.500.000
Gò Dầu 1 ngày 150 1.500.000 1.700.000 2.500.000 3.500.000
TP Tây Ninh 1 ngày 200 1.600.000 1.800.000 2.700.000 4.000.000
Châu Thành Tây Ninh 1 ngày 220 1.700.000 1.900.000 3.000.000 4.500.000
Tòa thánh Tây Ninh 1 ngày 200 1.600.000 1.800.000 2.700.000 4.000.000
Núi Bà Đen 1 ngày 220 1.700.000 1.900.000 3.000.000 4.500.000
Chùa Gò Kén 1 ngày 200 1.600.000 1.800.000 2.700.000 4.000.000
Tân Châu Đồng Pan 1 ngày 250 2.000.000 2.200.000 3.400.000 4.700.000
Tân Biên Xa Mát 1 ngày 260 2.100.000 2.300.000 3.500.000 4.800.000
Long Hoa Hòa Thành 1 ngày 200 1.600.000 1.800.000 2.700.000 4.000.000

Để lại một bình luận