| Ninh Thuận | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
| Phan Rang | 1 ngày | 600 | 3.500.000 | 3.700.000 | 4.800.000 | 7.500.000 |
| Tháp Chàm | 1 ngày | 610 | 3.400.000 | 3.700.000 | 4.800.000 | 7.500.000 |
| Núi Chúa | 1 ngày | 680 | 4.000.000 | 4.300.000 | 5.500.000 | 8.000.000 |
| Bác Ái | 1 ngày | 700 | 4.200.000 | 4.500.000 | 5.800.000 | 8.500.000 |
| Ninh Hải | 1 ngày | 680 | 4.000.000 | 4.300.000 | 5.500.000 | 8.000.000 |
| Cà Ná | 1 ngày | 550 | 3.000.000 | 3.300.000 | 4.500.000 | 7.000.000 |
