| Trà Vinh | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
| TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 4.000.000 |
| Càng Long | 1 ngày | 260 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 3.900.000 |
| Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Trà Cú | 1 ngày | 350 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.700.000 | 4.800.000 |
| Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.900.000 | 5.000.000 |
| Cầu Kè | 1 ngày | 300 | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.400.000 | 4.300.000 |
