| Kiên Giang | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
| Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2.100.000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 5.300.000 |
| Tp Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 5.400.000 |
| Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 5.600.000 |
| Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 6.000.000 |
| U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3.300.000 | 3.400.000 | 4.100.000 | 6.300.000 |
| Biển Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3.300.000 | 3.400.000 | 4.100.000 | 6.400.000 |
