| TPHCM | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
| Đón/Tiễn Sân Bay TSN | 1 chiều | 5 | 400 | 500 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| Nội ô TPHCM (4 tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 900 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| Nội ô TPHCM (10 tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.700.000 |
| Địa đạo Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 |
| Biển Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.300.000 | 3.200.000 |
| Biển Cần Giờ | 2 ngày | 150 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 5.000.000 |
