| Tour đi đánh Golf | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
| Golf TSN | 8 tiếng | 60 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.700.000 |
| Golf Thủ Đức | 8 tiếng | 60 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.700.000 |
| Golf Sông Bé | 8 tiếng | 60 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.700.000 |
| Golf Long Thành | 8 tiếng | 100 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.300.000 |
| Golf Twindown | 8 tiếng | 100 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.300.000 |
| Golf Đồng Nai | 8 tiếng | 100 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.300.000 |
| Golf West Lakes Long An | 8 tiếng | 100 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.400.000 | 3.100.000 |
| Golf Sealink Mũi Né Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 4.400.000 |
| Golf The Bluffs Hồ Tràm | 1 ngày | 240 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| Golf Jeongsan Country Club – Đại Phước, Nhơn Trạch | 8 tiếng | 100 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.300.000 |
