Giá Xe Tour Bình Dương 2026

Bình Dương Thời gian Số km 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ
Dĩ An 1 ngày 50 900 1.100.000 1.500.000 2.000.000
Khu du lịch Thủy Châu 1 ngày 50 900 1.100.000 1.500.000 2.000.000
Tp Thủ Dầu Một 1 ngày 80 1.200.000 1.400.000 2.000.000 2.500.000
KCN VSIP 1 và 2 1 ngày 80 1.200.000 1.400.000 2.000.000 2.500.000
TP mới Bình Dương 1 ngày 80 1.200.000 1.400.000 2.000.000 2.500.000
KDL Đại Nam 1 ngày 80 1.200.000 1.400.000 2.000.000 2.500.000
Tân Uyên 1 ngày 100 1.400.000 1.600.000 2.500.000 3.000.000
Bến Cát 1 ngày 100 1.400.000 1.600.000 2.500.000 3.000.000
Phú Giáo 1 ngày 130 1.600.000 1.800.000 2.700.000 3.500.000
Bàu Bàng 1 ngày 130 1.600.000 1.800.000 2.700.000 3.500.000
Dầu Tiếng 1 ngày 170 1.800.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000
Thuê xe đi KDL Đại Nam 1 ngày 80 1.200.000 1.400.000 2.000.000 2.500.000

Để lại một bình luận