Giá Xe Tour Đồng Nai 2026

Đồng Nai Thời gian Số km 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ
Tp Biên Hòa 1 ngày 60 1.100.000 1.300.000 1.800.000 2.500.000
Nhơn Trạch 1 ngày 70 1.200.000 1.400.000 2.000.000 3.000.000
KDL Làng Tre Việt 1 ngày 75 1.200.000 1.400.000 2.000.000 3.000.000
Núi Chứa Chan Gia Lào 1 ngày 220 1.800.000 2.000.000 3.000.000 4.500.000
Long Thành 1 ngày 80 1.200.000 1.400.000 2.200.000 3.000.000
Trảng Bom 1 ngày 100 1.200.000 1.500.000 2.500.000 3.200.000
Xuân Lộc 1 ngày 220 1.800.000 2.000.000 3.000.000 4.500.000
Trị An 1 ngày 120 1.300.000 1.500.000 2.300.000 3.000.000
Long Khánh 1 ngày 150 1.400.000 1.600.000 2.600.000 3.600.000
Thống Nhất – Dầu Giây 1 ngày 150 1.400.000 1.600.000 2.600.000 3.600.000
Cẩm Mỹ 1 ngày 180 1.500.000 1.700.000 2.800.000 4.000.000
Định Quán 1 ngày 220 1.700.000 2.000.000 3.000.000 4.500.000
Tân Phú Phương Lâm 1 ngày 260 1.900.000 2.200.000 3.500.000 4.800.000
KDL Nam Cát Tiên 1 ngày 320 2.200.000 2.500.000 3.800.000 5.000.000
Nam Cát Tiên 2 ngày 2 ngày 400 3.500.000 3.800.000 4.500.000 6.500.000
KDL Thác Giang Điền 1 ngày 80 1.300.000 1.500.000 2.200.000 3.000.000
Đức Mẹ Núi Cúi 1 ngày 180 1.500.000 1.700.000 2.800.000 4.000.000
KDL Bửu Long, Biên Hòa 1 ngày 60 1.200.000 1.300.000 1.800.000 2.500.000
KDL Suối Mơ, Đồng Nai 1 ngày 250 1.800.000 2.100.000 3.500.000 4.800.000
KDL Thác Đá Hàn 1 ngày 100 1.300.000 1.400.000 2.500.000 3.200.000

Để lại một bình luận