| Hậu Giang | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
| Tp Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2.600.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.800.000 | 4.700.000 |
| Thị Xã Ngã Bảy Phụng Hiệp | 1 ngày | 400 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.900.000 | 4.800.000 |
| Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.900.000 | 4.800.000 |
| Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2.800.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.200.000 |
