| Khánh Hòa | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
| Tp Nha Trang | 1 ngày | 800 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.300.000 |
| Tp Cam Ranh | 1 ngày | 710 | 4.000.000 | 4.300.000 | 5.900.000 | 7.300.000 |
| Đảo Bình Ba | 2 ngày | 710 | 5.000.000 | 5.300.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
| Đảo Bình Hưng | 2 ngày | 700 | 4.700.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.500.000 |
| Ninh Hòa | 1 ngày | 860 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.700.000 | 8.800.000 |
| Nha Trang – Đà Lạt 4 ngày | 4 ngày | 1200 | ||||
| Cam Đức, Cam Lâm | 1 ngày | 730 | 3.800.000 | 4.100.000 | 6.100.000 | 7.500.000 |
| Tô Hạp, Khánh Sơn | 1 ngày | 770 | 4.300.000 | 4.700.000 | 6.300.000 | 8.100.000 |
