Giá Xe Tour Long An 2026

Long An Thời gian Số km 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ
Bến Lức 1 ngày 60 1.100.000 1.300.000 1.700.000 2.400.000
Đức Hòa Hậu Nghĩa 1 ngày 80 1.300.000 1.400.000 1.800.000 2.500.000
Tp Tân An 1 ngày 100 1.300.000 1.400.000 1.800.000 2.600.000
Đức Huệ 1 ngày 120 1.400.000 1.600.000 2.000.000 2.800.000
Tân Thạnh 1 ngày 190 1.600.000 1.800.000 2.500.000 3.500.000
Mộc Hóa Kiến Tường 1 ngày 230 1.700.000 1.900.000 2.700.000 3.700.000
Vĩnh Hưng 1 ngày 280 2.000.000 2.200.000 3.000.000 4.000.000
Tân Hưng 1 ngày 300 2.100.000 2.300.000 3.200.000 4.200.000
Thạnh Hoá 1 ngày 150 1.500.000 1.700.000 2.300.000 3.000.000
Cần Đước 1 ngày 70 1.200.000 1.400.000 1.800.000 2.500.000
Cần Giuộc 1 ngày 50 1.100.000 1.300.000 1.700.000 2.400.000
Châu Thành Long An 1 ngày 140 1.500.000 1.600.000 2.300.000 2.800.000
Tân Trụ 1 ngày 110 1.300.000 1.400.000 1.800.000 2.600.000
Thủ Thừa 1 ngày 100 1.300.000 1.400.000 1.800.000 2.600.000
Tâm Vu 1 ngày 130 1.500.000 1.600.000 2.000.000 2.800.000

Để lại một bình luận